BannerFans.com

Tuesday, 20 May 2014

DZIEŃ 1 SOPOT, gonitwa 3 (tor 1,5; 31°C)
DZIEŃ 1 SOPOT, gonitwa 4 (tor 1,5; 31°C)
DZIEŃ 1 SOPOT, gonitwa 5 (tor 1,5; 31°C)
DZIEŃ 1 SOPOT, gonitwa 6 (tor 1,5; 31°C)
DZIEŃ 1 SOPOT, gonitwa 7 (tor 1,5; 31°C)
DZIEŃ 1 SOPOT, gonitwa 8 tor 1,5; 31°C
DZIEŃ 1 SOPOT, gonitwa 4 (tor 1,5; 31°C).mov
[Deleted Video]
[Deleted Video]
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 8 (tor 1,3; 33°C)
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 7 (tor 1,3; 33°C)
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 6 (tor 1,3; 33°C)
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 5 (tor 1,3; 33°C)
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 4 (tor 1,3; 33°C)
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 3 (tor 1,3; 33°C)
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 2 (tor 1,3; 33°C)
[Deleted Video]
DZIEŃ 2 SOPOT, gonitwa 1 (tor 1,3; 33°C)
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 1
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 2
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 3
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 4
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 5
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 6
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 7
DZIEŃ 3 SOPOT, gonitwa 8
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 1
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 2
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 3
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 4
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 5
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 6
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 7
DZIEŃ 4 SOPOT, gonitwa 8
29.11.2009 (D62;G1;tor 4,5;4,5°C)
29.11.2009 (D62;G2;tor 4,5;4,5°C)
29.11.2009 (D62;G3; tor: 4,5; 4,5°C)
29.11.2009 (D62;G4; tor: 4,5; 4,5°C)
29.11.2009 (D62;G5; tor: 4,5; 4,5°C)
29.11.2009 (D62;G6; tor: 4,5; 4,5°C)
29.11.2009 (D62;G7; tor: 4,5; 4,5°C)
29.11.2009 (D62;G8; tor: 4,5; 4,5°C)
28.11.2009 (D61;G1: tor: 4,7; 5°C)
28.11.2009 (D61;G2: tor: 4,7; 5°C)
28.11.2009 (D61;G3: tor: 4,7; 5°C)
28.11.2009 (D61;G4: tor: 4,7; 5°C)
28.11.2009 (D61;G5; tor: 4,7; 5°C)
28.11.2009 (D61;G6: tor: 4,7; 5°C)
28.11.2009 (D61;G7: tor: 4,7; 5°C)
28.11.2009 (D61;G8: tor: 4,7; 5°C)
22.11.2009 (D60;G1; tor: 4,6; 7°C)
22.11.2009 (D60;G2; tor: 4,6; 7°C)
22.11.2009 (D60;G3; tor: 4,6; 7°C)
22.11.2009 (D60;G4; tor: 4,6; 7°C)
22.11.2009 (D60;G5; tor: 4,6; 7°C)
22.11.2009 (D60;G6; tor: 4,6; 7°C)
22.11.2009 (D60;G7; tor: 4,6; 7°C)
22.11.2009 (D60;G8; tor: 4,6; 7°C)
21.11.2009 (D59;G1; tor: 4,5; 9°C)
21.11.2009 (D59;G2; tor: 4,5; 9°C)
21.11.2009 (D59;G3; tor: 4,5; 9°C)
21.11.2009 (D59;G4; tor: 4,5; 9°C)
21.11.2009 (D59;G5; tor: 4,5; 9°C)
21.11.2009 (D59;G6; tor: 4,5; 9°C)
21.11.2009 (D59;G7; tor: 4,5; 9°C)
21.11.2009 (D59;G8; tor: 4,5; 9°C)
15.11.2009 (D58;G1; tor: 4,4; 4,5°C)
15.11.2009 (D58;G2; tor: 4,4; 4,5°C)
15.11.2009 (D58;G3; tor: 4,4; 4,5°C)
15.11.2009 (D58;G4; tor: 4,4; 4,5°C)
15.11.2009 (D58;G5; tor: 4,4; 4,5°C)
15.11.2009 (D58;G6; tor: 4,4; 4,5°C)
15.11.2009 (D58;G7; tor: 4,4; 4,5°C)
15.11.2009 (D58;G8; tor: 4,4; 4,5°C)
14.11.2009 (D57;G1; tor: 4,4; 6°C)
14.11.2009 (D57;G2; tor: 4,4; 6°C)
14.11.2009 (D57;G3; tor: 4,4; 6°C)
14.11.2009 (D57;G4; tor: 4,4; 6°C)
14.11.2009 (D57;G5; tor: 4,4; 6°C)
14.11.2009 (D57;G6; tor: 4,4; 6°C)
14.11.2009 (D57;G7; tor: 4,4; 6°C)
8.11.2009 (D56;G8; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G1; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G2; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G3; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G4; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G5; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G6; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G7; tor: 4,1; 4,5°C)
8.11.2009 (D56;G8; tor: 4,1; 4,5°C)
7.11.2009 (D55;G1; tor: 4,0; 4°C)
7.11.2009 (D55;G2; tor: 4,0; 4°C)
7.11.2009 (D55;G3; tor: 4,0; 4°C)
7.11.2009 (D55;G4; tor: 4,0; 4°C)
7.11.2009 (D55;G5; tor: 4,0; 4°C)
7.11.2009 (D55;G6; tor: 4,0; 4°C)
7.11.2009 (D55;G7; tor: 4,0; 4°C)
7.11.2009 (D55;G8; tor: 4,0; 4°C)
31.10.2009 (D54;G1; tor: 4,3; 4,5°C)
31.10.2009 (D54;G2; tor: 4,3; 4,5°C)
31.10.2009 (D54;G3; tor: 4,3; 4,5°C)
31.10.2009 (D54;G4; tor: 4,3; 4,5°C)
31.10.2009 (D54;G5; tor: 4,3; 4,5°C)
31.10.2009 (D54;G6; tor: 4,3; 4,5°C)
31.10.2009 (D54;G7; tor: 4,3; 4,5°C)
31.10.2009 (D54;G8; tor: 4,3; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G1; tor: 4,4; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G2; tor: 4,4; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G3; tor: 4,4; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G4; tor: 4,4; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G5; tor: 4,4; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G6; tor: 4,4; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G7; tor: 4,4; 4,5°C)
30.10.2009 (D53;G8; tor: 4,4; 4,5°C)
25.10.2009 (D52;G1; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G2; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G3; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G4; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G5; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G6; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G7; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G8; tor: 4,5; 10°C)
25.10.2009 (D52;G9; tor: 4,5; 10°C)
24.10.2009 (D51;G1; tor: 4,2; 8°C)
24.10.2009 (D51;G2; tor: 4,2; 8°C)
24.10.2009 (D51;G3; tor: 4,2; 8°C)
24.10.2009 (D51;G4; tor: 4,2; 8°C)
24.10.2009 (D51;G5; tor: 4,2; 8°C)
24.10.2009 (D51;G6; tor: 4,2; 8°C)
24.10.2009 (D51;G7; tor: 4,2; 8°C)
24.10.2009 (D51;G8; tor: 4,2; 8°C)
18.10.2009 (D50;G1; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G2; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G3; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G4; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G5; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G6; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G7; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G8; tor: 4,0; 5°C)
18.10.2009 (D50;G9; tor: 4,0; 5°C)
17.10.2009 (D49;G1; tor: 4,0; 6°C)
17.10.2009 (D49;G2; tor: 4,0 ; 6°C)
17.10.2009 (D49;G3; tor: 4,0 ; 6°C)
17.10.2009 (D49;G4; tor: 4,0 ; 6°C)
17.10.2009 (D49;G5; tor: 4,0 ; 6°C)
17.10.2009 (D49;G6; tor: 4,0 ; 6°C)
17.10.2009 (D49;G7; tor: 4,0 ; 6°C)
17.10.2009 (D49;G8; tor: 4,0 ; 6°C)
11.10.2009 (D48,G1; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G2; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G3; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G4; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G5; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G6; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G7; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G8; tor: 3,6; 10°C)
11.10.2009 (D48,G9; tor: 3,6; 10°C)
10.10.2009 (D47;G1; tor: 3,3; 12°C)
[Deleted Video]
10.10.2009 (D47;G3; tor: 3,3; 12°C)
10.10.2009 (D47;G4; tor: 3,3; 12°C)
10.10.2009 (D47;G5; tor: 3,3; 12°C)
10.10.2009 (D47;G6; tor: 3,3; 12°C)
10.10.2009 (D47;G8; tor: 3,3; 12°C)
4.10.2009 (D46;G1; tor: 3,4; 16°C)
4.10.2009 (D46;G2; tor: 3,4; 16°C)
4.10.2009 (D46;G3; tor: 3,4; 16°C)
4.10.2009 (D46;G4; tor: 3,4; 16°C)
4.10.2009 (D46;G5; tor: 3,4; 16°C)
[Deleted Video]
4.10.2009 (D46;G7; tor: 3,4; 16°C)
4.10.2009 (D46;G9; tor: 3,4; 16°C)
3.10.2009 (D45;G1; tor: 3,5; 15°C)
3.10.2009 (D45;G2; tor: 3,5; 15°C)
3.10.2009 (D45;G3; tor: 3,5; 15°C)
3.10.2009 (D45;G4; tor: 3,5; 15°C)
3.10.2009 (D45;G5; tor: 3,5; 15°C)
3.10.2009 (D45;G6; tor: 3,5; 15°C)
3.10.2009 (D45;G7; tor: 3,5; 15°C)
3.10.2009 (D45;G8; tor: 3,5; 15°C)
27.09.2009 (D44;G1; tor: 2,8; 22°C)
27.09.2009 (D44;G2; tor: 2,8; 22°C)
27.09.2009 (D44;G3; tor: 2,8; 22°C)
27.09.2009 (D44;G4; tor: 2,8; 22°C)
27.09.2009 (D44;G5; tor: 2,8; 22°C)
27.09.2009 (D44;G6; tor: 2,8; 22°C)
27.09.2009 (D44;G7; tor: 2,8; 22°C)
27.09.2009 (D44;G8; tor: 2,8; 22°C)
26.09.2009 (D43;G1; tor: 2,8; 21°C)
26.09.2009 (D43;G2; tor: 2,8; 21°C)
26.09.2009 (D43;G3; tor: 2,8; 21°C)
26.09.2009 (D43;G4; tor: 2,8; 21°C)
26.09.2009 (D43;G5; tor: 2,8; 21°C)
26.09.2009 (D43;G6; tor: 2,8; 21°C)
26.09.2009 (D43;G7; tor: 2,8; 21°C)
26.09.2009 (D43;G8; tor: 2,8; 21°C)
20.09.2009 (D42;G1; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G2; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G3; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G4; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G5; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G6; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G7; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G8; tor: 2,8; 20°C)
20.09.2009 (D42;G9; tor: 2,8; 20°C)
19.09.2009 (D41;G1; tor: 2,9; 19°C)
19.09.2009 (D41;G2; tor: 2,9; 19°C)
19.09.2009 (D41;G3; tor: 2,9; 19°C)
19.09.2009 (D41;G4; tor: 2,9; 19°C)
19.09.2009 (D41;G5; tor: 2,9; 19°C)
19.09.2009 (D41;G6; tor: 2,9; 19°C)
19.09.2009 (D41;G7; tor: 2,9; 19°C)
19.09.2009 (D41;G8; tor: 2,9; 19°C)
13.09.2009 (D40;G1; tor: 2,8; 21°C)
13.09.2009 (D40;G2; tor: 2,8; 21°C)
13.09.2009 (D40;G3; tor: 2,8; 21°C)
13.09.2009 (D40;G4; tor: 2,8; 21°C)
[Deleted Video]
13.09.2009 (D40;G6; tor: 2,8; 21°C)
13.09.2009 (D40;G7; tor: 2,8; 21°C)
13.09.2009 (D40;G8; tor: 2,8; 21°C)
13.09.2009 (D40;G9; tor: 2,8; 21°C)
12.09.2009 (D39;G1; tor: 2,8; 18°C)
12.09.2009 (D39;G2; tor: 2,8; 18°C)
12.09.2009 (D39;G3; tor: 2,8; 18°C)
12.09.2009 (D39;G4; tor: 2,8; 18°C)
12.09.2009 (D39;G5; tor: 2,8; 18°C)
12.09.2009 (D39;G6; tor: 2,8; 18°C)
12.09.2009 (D39;G7; tor: 2,8; 18°C)
12.09.2009 (D39;G8; tor: 2,8; 18°C)
[Deleted Video]
6.09.2009 (D38;G8; tor: 3,2 ; 18°C)
6.09.2009 (D38;G7; tor: 3,2 ; 18°C)
6.09.2009 (D38;G6; tor: 3,2 ; 18°C)
10.10.2010 (D50;G1; tor 3,0; 11°C)
10.10.2010 (D50;G2; tor 3,0; 11°C)
10.10.2010 (D50;G3; tor 3,0; 11°C)
10.10.2010 (D50;G4; tor 3,0; 11°C)
10.10.2010 (D50;G5; tor 3,0; 11°C)
10.10.2010 (D50;G6; tor 3,0; 11°C)
10.10.2010 (D50;G7; tor 3,0; 11°C)
10.10.2010 (D50;G8; tor 3,0; 11°C)
9.10.2010 (D49;G1; tor: 3,1; 12°C)
9.10.2010 (D49;G2; tor: 3,1; 12°C)
9.10.2010 (D49;G3; tor: 3,1; 12°C)
9.10.2010 (D49;G4; tor: 3,1; 12°C)
9.10.2010 (D49;G5; tor: 3,1; 12°C)
9.10.2010 (D49;G6; tor: 3,1; 12°C)
9.10.2010 (D49;G7; tor: 3,1; 12°C)
6.10.2010 (D48;G1; tor: 3,4; 12°C)
6.10.2010 (D48;G2; tor: 3,4; 12°C)
6.10.2010 (D48;G3; tor: 3,4; 12°C)
6.10.2010 (D48;G4; tor: 3,4; 12°C)
6.10.2010 (D48;G5; tor: 3,4; 12°C)
6.10.2010 (D48;G6; tor: 3,4; 12°C)
6.10.2010 (D48;G7; tor: 3,4; 12°C)
3.10.2010 (D47;G1; tor: 3,6; 12°C)
3.10.2010 (D47;G2; tor: 3,6; 12°C)
3.10.2010 (D47;G3; tor: 3,6; 12°C)
3.10.2010 (D47;G4; tor: 3,6; 12°C)
3.10.2010 (D47;G5; tor: 3,6; 12°C)
3.10.2010 (D47;G6; tor: 3,6; 12°C)
3.10.2010 (D47;G7; tor: 3,6; 12°C)
2.10.2010 (D46;G1; tor: 3,7; 12°C)
2.10.2010 (D46;G2; tor: 3,7; 12°C)
2.10.2010 (D46;G3; tor: 3,7; 12°C)
2.10.2010 (D46;G4; tor: 3,7; 12°C)
2.10.2010 (D46;G5; tor: 3,7; 12°C)
2.10.2010 (D46;G6; tor: 3,7; 12°C)
2.10.2010 (D46;G7; tor: 3,7; 12°C)
29.09.2010 (D45;G1; tor: 3,6; 10°C)
29.09.2010 (D45;G2; tor: 3,6; 10°C)
29.09.2010 (D45;G3; tor: 3,6; 10°C)
29.09.2010 (D45;G4; tor: 3,6; 10°C)
29.09.2010 (D45;G5; tor: 3,6; 10°C)
29.09.2010 (D45;G6; tor: 3,6; 10°C)
29.09.2010 (D45;G7; tor: 3,6; 10°C)
26.09.2010 (D44;G1; tor: 2,7; 16°C)
26.09.2010 (D44;G2; tor: 2,7; 16°C)
26.09.2010 (D44;G3; tor: 2,7; 16°C)
26.09.2010 (D44;G4; tor: 2,7; 16°C)
26.09.2010 (D44;G5; tor: 2,7; 16°C)
26.09.2010 (D44;G6; tor: 2,7; 16°C)
26.09.2010 (D44;G7;WIELKA WARSZAWSKA; tor: 2,7; 16°C)
26.09.2010 (D44;G8; tor: 2,7; 16°C)
25.09.2010 (D43;G1; tor: 2,8; 20°C)
25.09.2010 (D43;G2; tor: 2,8; 20°C)
25.09.2010 (D43;G3; tor: 2,8; 20°C)
25.09.2010 (D43;G4; tor: 2,8; 20°C)
25.09.2010 (D43;G5; tor: 2,8; 20°C)
25.09.2010 (D43;G6; tor: 2,8; 20°C)
25.09.2010 (D43;G7; tor: 2,8; 20°C)
22.09.2010 (D42;G1; tor: 3,1; 17°C)
22.09.2010 (D42;G2; tor: 3,1; 17°C)
22.09.2010 (D42;G3; tor: 3,1; 17°C)
22.09.2010 (D42;G4; tor: 3,1; 17°C)
22.09.2010 (D42;G5; tor: 3,1; 17°C)
22.09.2010 (D42;G6; tor: 3,1; 17°C)
19.09.2010 (D41;G1; tor: 3,7; 14°C)
19.09.2010 (D41;G2; tor: 3,7; 14°C)
19.09.2010 (D41;G3; tor: 3,7; 14°C)
19.09.2010 (D41;G4; tor: 3,7; 14°C)
19.09.2010 (D41;G5; tor: 3,7; 14°C)
19.09.2010 (D41;G6; tor: 3,7; 14°C)
19.09.2010 (D41;G7; tor: 3,7; 14°C)
19.09.2010 (D41;G8; tor: 3,7; 14°C)
18.09.2010 (D40;G1; tor: 3,8; 16°C)
18.09.2010 (D40;G2; tor: 3,8; 16°C)
18.09.2010 (D40;G3; tor: 3,8; 16°C)
18.09.2010 (D40;G4; tor: 3,8; 16°C)
18.09.2010 (D40;G5; tor: 3,8; 16°C)
18.09.2010 (D40;G6; tor: 3,8; 16°C)
18.09.2010 (D40;G7; tor: 3,8; 16°C)
15.09.2010 (D39;G1; tor: 4,0; 17°C)
15.09.2010 (D39;G2; tor: 4,0; 17°C)
15.09.2010 (D39;G3; tor: 4,0; 17°C)
15.09.2010 (D39;G4; tor: 4,0; 17°C)
15.09.2010 (D39;G5; tor: 4,0; 17°C)
15.09.2010 (D39;G6; tor: 4,0; 17°C)
15.09.2010 (D39;G7; tor: 4,0; 17°C)
12.09.2010 (D38;G1; tor: 3,4; 18°C)
12.09.2010 (D38;G2; tor: 3,4; 18°C)
12.09.2010 (D38;G3; tor: 3,4; 18°C)
12.09.2010 (D38;G4; tor: 3,4; 18°C)
12.09.2010 (D38;G5; tor: 3,4; 18°C)
12.09.2010 (D38;G6; tor: 3,4; 18°C)
12.09.2010 (D38;G7; tor: 3,4; 18°C)
12.09.2010 (D38;G8; tor: 3,4; 18°C)
11.09.2010 (D37;G1; tor: 3,4; 18°C)
11.09.2010 (D37;G2; tor: 3,4; 18°C)
11.09.2010 (D37;G3; tor: 3,4; 18°C)
11.09.2010 (D37;G4; tor: 3,4; 18°C)
11.09.2010 (D37;G5; tor: 3,4; 18°C)
11.09.2010 (D37;G6; tor: 3,4; 18°C)
11.09.2010 (D37;G7; tor: 3,4; 18°C)
5.09.2010 (D36;G1; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G2; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G3; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G4; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G5; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G6; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G7; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G8; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G9; tor: 3,0; 15°C)
5.09.2010 (D36;G10; tor: 3,0; 15°C)
4.09.2010 (D35;G1; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G2; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G3; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G4; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G5; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G6; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G7; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G8; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G9; tor: 3,0; 17°C)
4.09.2010 (D35;G10; tor: 3,0; 17°C)
25.08.2010 (D34;G1; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G2; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G3; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G4; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G5; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G6; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G7; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G8; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G9; tor: 2,8; 21°C)
25.08.2010 (D34;G10; tor: 2,8; 21°C)
22.08.2010 (D33;G1; tor: 2,6; 30°C)
22.08.2010 (D33;G2; tor: 2,6; 30°C)
22.08.2010 (D33;G3; tor: 2,6; 30°C)
22.08.2010 (D33;G4; tor: 2,6; 30°C)
22.08.2010 (D33;G5; tor: 2,6; 30°C)
22.08.2010 (D33;G6; tor: 2,6; 30°C)
21.08.2010 (D32;G1; tor: 2,7; 25°C)
22.08.2010 (D33;G7;NAGRODA EUROPY; tor: 2,6; 30°C)
22.08.2010 (D33;G8; tor: 2,6; 30°C)
22.08.2010 (D33;G9; tor: 2,6; 30°C)
21.08.2010 (D32;G2; tor: 2,7; 25°C)
21.08.2010 (D32;G3; tor: 2,7; 25°C)
21.08.2010 (D32;G4; tor: 2,7; 25°C)
21.08.2010 (D32;G5; tor: 2,7; 25°C)
21.08.2010 (D32;G6; tor: 2,7; 25°C)
21.08.2010 (D32;G7; tor: 2,7; 25°C)
21.08.2010 (D32;G8; tor: 2,7; 25°C)
21.08.2010 (D32;G9; tor: 2,7; 25°C)
14.08.2010 (D31;G1; tor: 2,7; 32°C)
14.08.2010 (D31;G2; tor: 2,7; 32°C)
14.08.2010 (D31;G3; tor: 2,7; 32°C)
14.08.2010 (D31;G4; tor: 2,7; 32°C)
14.08.2010 (D31;G5; tor: 2,7; 32°C)
14.08.2010 (D31;G6; tor: 2,7; 32°C)
14.08.2010 (D31;G7; tor: 2,7; 32°C)
14.08.2010 (D31;G8; tor: 2,7; 32°C)
13.08.2010 (D30;G1; tor: 2,9; 31°C)
13.08.2010 (D30;G2; tor: 2,9; 31°C)
13.08.2010 (D30;G3; tor: 2,9; 31°C)
13.08.2010 (D30;G4; tor: 2,9; 31°C)
13.08.2010 (D30;G5; tor: 2,9; 31°C)
13.08.2010 (D30;G6; tor: 2,9; 31°C)
13.08.2010 (D30;G7; tor: 2,9; 31°C)
13.08.2010 (D30;G8; tor: 2,9; 31°C)
8.08.2010 (D29;G1; tor: 3,6; 25°C)
8.08.2010 (D29;G2; tor: 3,6; 25°C)
8.08.2010 (D29;G3; tor: 3,6; 25°C)
8.08.2010 (D29;G4; tor: 3,6; 25°C)
8.08.2010 (D29;G5; tor: 3,6; 25°C)
8.08.2010 (D29;G6; tor: 3,6; 25°C)
8.08.2010 (D29;G7; tor: 3,6; 25°C)
8.08.2010 (D29;G8; tor: 3,6; 25°C)
7.08.2010 (D28;G1; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G2; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G3; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G4; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G5; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G6; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G7; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G8; tor: 3,9; 25°C)
7.08.2010 (D28;G9; tor: 3,9; 25°C)
1.08.2010 (D27;G1; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G2; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G3; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G4; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G5; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G6; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G7; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G8; tor: 3,4; 28°C)
1.08.2010 (D27;G9; tor: 3,4; 28°C)
31.07.2010 (D26;G1; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G2; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G3; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G4; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G5; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G6; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G7; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G8; tor: 2,3; 25°C)
31.07.2010 (D26;G9; tor: 2,3; 25°C)
6.09.2009 (D38;G1; tor: 3,2 ; 18°C)
6.09.2009 (D38;G2; tor: 3,2 ; 18°C)
6.09.2009 (D38;G3; tor: 3,2; 18°C)
6.09.2009 (D38;G4; tor: 3,2; 18°C)
6.09.2009 (D38;G5; tor: 3,2 ; 18°C)
6.09.2009 (D38;G6; tor: 3,2 ; 18°C)
6.09.2009 (D38;G7; tor: 3,2 ; 18°C)
6.09.2009 (D38;G8; tor: 3,2 ; 18°C)
5.09.2009 (D37;G1; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2009 (D37;G2; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2010 (D37;G3; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2009 (D37;G4; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2009 (D37;G5; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2009 (D37;G6; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2009 (D37;G7; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2009 (D37;G8; tor: 3,1; 17°C)
5.09.2009 (D37;G9; tor: 3,1; 17°C)
30.08.2009 (D36;G1;tor: 3,7; 21°C)
30.08.2009 (D36;G2; tor: 3,7; 21°C)
30.08.2009 (D36;G3; tor: 3,7; 21°C)
30.08.2009 (D36;G4; tor: 3,7; 21°C)
30.08.2009 (D36;G5; tor: 3,7; 21°C)
30.08.2009 (D36;G6; tor: 3,7; 21°C)
30.08.2009 (D36;G7; tor: 3,7; 21°C)
30.08.2009 (D36;G8; tor: 3,7; 21°C)
29.08.2009 (D35;G1; tor: 3,5; 18°C)
29.08.2009 (D35;G2; tor: 3,5; 18°C)
29.08.2009 (D35;G3; tor: 3,5; 18°C)
29.08.2009 (D35;G5; tor: 3,5; 18°C)
29.08.2009 (D35;G6; tor: 3,5; 18°C)
29.08.2009 (D35;G7; tor: 3,5; 18°C)
29.08.2009 (D35;G8; tor: 3,5; 18°C)
29.08.2009 (D35;G9; tor: 3,5; 18°C)
23.08.2009 (D34;G1; tor: 3,0; 21°C)
23.08.2009 (D34;G2; tor: 3,0; 21°C)
23.08.2009 (D34;G3; tor: 3,0; 21°C)
23.08.2009 (D34;G4; tor: 3,0; 21°C)
23.08.2009 (D34;G5; tor: 3,0; 21°C)
23.08.2009 (D34;G6; tor: 3,0; 21°C)
23.08.2009 (D34;G7; tor: 3,0; 21°C)
DZIEŃ 34, gonitwa 8 (tor 3,5 ; 18°C)
22.08.2009 (D33;G1; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G2; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G3; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G4; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G5; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G6; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G7; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G8; tor: 3,2; 26°C)
22.08.2009 (D33;G9; tor: 3,2; 26°C)
16.08.2009 (D32;G1; tor: 2,8; 30°C)
16.08.2009 (D32;G2; tor: 2,8; 30°C)
16.08.2009 (D32;G3; tor: 2,8; 30°C)
16.08.2009 (D32;G4; tor: 2,8; 30°C)
